|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Anticorrosivo EPDM LWC250S di desalificazione dell'acqua di mare del cuscinetto di gomma dello scamb | Materiale di piatti: | EPDM/HEPDM/VITON |
|---|---|---|---|
| struttura: | Scambiatore di calore del piatto | Caratteristica: | resistenza ad alta temperatura |
| Forma: | Guarnizione piana | Dimensione: | centro da concentrare: 1207mm*212mm |
| Evidenziare: | piatti del trasferimento di calore,guarnizione dell'isolamento dello scambiatore di calore del piatto |
||
Caratteristica della guarnizione
Parametri
| Materiale della guarnizione | Gamma di temperature (℃) | Durezza | Medium disponibile |
| NBR | -20 - 110 | -75+/-3 | Acqua, olio, ecc acido |
| EPDM | -30 - 150 | 80+/-5 | Vapore, ammoniaca, ecc acido |
| NBR-HT | -30 - 160 | 85+/-5 | Olio minerale, olio termico |
| EPDM-HT | -30 - 180 | 85+/-5 | Acqua ad alta temperatura |
| TFEP | -20 - 180 | 80+/-5 | Acido, glicol, cloruro |
| FPM | -55 - 220 | 80+/-5 | Acido, glicol, cloruro |
Persona di contatto: Mrs. Li.C
Telefono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566